Kurierstädte Kurzübersicht
Aus Fahrradkurier-Forum.net
Version vom 29. September 2008, 15:08 Uhr von Admin (Diskussion | Beiträge) (Alle Einwohnerzahlen eingetragen.)
Hier findet sich eine Übersicht mit Städten, in denen es Fahrradkuriere gibt. Sie hat den Zweck, u.a. auch als Basis für die Lokalforen zu dienen für die Findung der richtigen Werte. Nur geschätzte Angaben können nach der Zeit immer besser präzisiert werden.
Stadt | Einwohnerzahl *1 | Anzahl der Kurierfirmen die Radkuriere beschäftigen*2 |
Anzahl der Kuriere ( geschätzt ) |
---|---|---|---|
Augsburg | 260.000 | 1 | ca. 5 |
Berlin | 1,4 Mio. | ||
Bonn | 320.000 | ||
Bremen | 550.000 | ||
Dresden | 510.000 | ||
Düsseldorf | 580.000 | ||
Essen | 580.000 | ||
Frankfurt am Main | 660.000 | ||
Freiburg im Breisgau | 220.000 | ||
Hamburg | 1,8 Mio. | ||
Hannover | 520.000 | ||
Heidelberg | 145.000 | ||
Karlsruhe | 290.000 | ||
Kassel | 200.000 | ||
Köln | 1 Mio. | ||
Leipzig | 510.000 | ||
Mainz | 200.000 | ||
Mannheim | 310.000 | ||
München | 1,3 Mio. | ||
Stuttgart | 600.000 | ||
Wiesbaden | 280.000 |
Referenzen:
*1 Quelle: Wikipedia
*2 Quelle: Kategorie der Kurierstädte dieses Wikis