Kurierstädte Kurzübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fahrradkurier-Forum.net
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Struktur angelegt, Städte eingetragen) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
'''Referenzen:'''<br> | '''Referenzen:'''<br> | ||
<nowiki>*1</nowiki> <i>Quelle: Wikipedia</i><br> | <nowiki>*1</nowiki> <i>Quelle: Wikipedia</i><br> | ||
− | <nowiki>*2</nowiki> <i>Quelle: | + | <nowiki>*2</nowiki> <i>Quelle: Kategorie der Kurierstädte dieses Wikis</i> |
Version vom 23:41, 28. Sep 2008
Hier findet sich eine Übersicht mit Städten, in denen es Fahrradkuriere gibt. Sie hat den Zweck, u.a. auch als Basis für die Lokalforen zu dienen für die Findung der richtigen Werte. Nur geschätzte Angaben können nach der Zeit immer besser präzisiert werden.
Stadt | Einwohnerzahl *1 | Anzahl der Kurierfirmen die Radkuriere beschäftigen*2 |
Anzahl der Kuriere ( geschätzt ) |
---|---|---|---|
Augsburg | 260.000 | 1 | ca. 5 |
Berlin | |||
Bonn | |||
Bremen | |||
Dresden | |||
Düsseldorf | |||
Essen | |||
Frankfurt am Main | |||
Freiburg im Breisgau | |||
Hamburg | |||
Hannover | |||
Heidelberg | |||
Karlsruhe | |||
Kassel | |||
Köln | |||
Leipzig | |||
Mainz | |||
Mannheim | |||
München | |||
Stuttgart | |||
Wiesbaden |
Referenzen:
*1 Quelle: Wikipedia
*2 Quelle: Kategorie der Kurierstädte dieses Wikis