Muenchen Preisvergleich: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fahrradkurier-Forum.net
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
|- | |- | ||
|<center>inline</center> | |<center>inline</center> | ||
− | | | + | |09.03.2008 |
− | |5, | + | |5,30 |
− | |6, | + | |6,10 |
− | |6, | + | |6,90 |
− | |7, | + | |7,70 |
− | |8, | + | |8,50 |
− | |9, | + | |9,30 |
− | |10, | + | |10,10 |
− | |10, | + | |10,90 |
− | |11, | + | |11,70 |
− | |12, | + | |12,50 |
|- | |- | ||
|<center>[http://kurierag.de KurierAg]</center> | |<center>[http://kurierag.de KurierAg]</center> | ||
− | | | + | |09.03.2008 |
− | |6, | + | |6,80 |
− | |6, | + | |6,80 |
|6,80 | |6,80 | ||
|7,40 | |7,40 |
Version vom 18:09, 9. Mär 2008
Vermittlungszentrale | 1km | 2km | 3km | 4km | 5km | 6km | 7km | 8km | 9km | 10km | |
09.03.2008 | 5,30 | 6,10 | 6,90 | 7,70 | 8,50 | 9,30 | 10,10 | 10,90 | 11,70 | 12,50 | |
09.03.2008 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 7,40 | 8,00 | 8,60 | 9,20 | 9,80 | 10,40 | 11,00 |