Studien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fahrradkurier-Forum.net
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Navigation angepasst.) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Studie der Universität Zürich eingefügt und die englische abgespalten) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <b>Deutsche Studien</b> (chronologisch geordnet) | ||
+ | |||
{| border=1 | {| border=1 | ||
|'''Jahr''' | |'''Jahr''' | ||
Zeile 34: | Zeile 36: | ||
|Untersuchungen zur broncho-pulmonalen Beanspruchung und der Schadstoffaufnahme gewerblicher Fahrradkuriere im Stadtgebiet München | |Untersuchungen zur broncho-pulmonalen Beanspruchung und der Schadstoffaufnahme gewerblicher Fahrradkuriere im Stadtgebiet München | ||
|http://www.netzwerk-fahrradkuriere.de/SiteAssistant.php/66 | |http://www.netzwerk-fahrradkuriere.de/SiteAssistant.php/66 | ||
+ | |- | ||
+ | |2002 | ||
+ | |Universität Zürich | ||
+ | | | ||
+ | |Ernst Fehr und Lorenz Götte | ||
+ | |Do workers work more if wages are high? Evidence from a Randomized Field | ||
+ | Experiment | ||
+ | |[http://www.iew.unizh.ch/study/courses/ss03/274/downloads/8b_MotivationUndArbeitseinsatz.pdf Direkt zur Studie] | ||
|- | |- | ||
|2005 | |2005 | ||
Zeile 41: | Zeile 51: | ||
|Fahrradkuriere - eine sportliche Subkultur? | |Fahrradkuriere - eine sportliche Subkultur? | ||
|[[Diplomarbeit (2005)]] | |[[Diplomarbeit (2005)]] | ||
+ | |- | ||
+ | |2005 | ||
+ | |Hamburg | ||
+ | |Reisen ins Landesinnere - Exkursion nach Hamburg (09.104)<br>Institut für Volkskunde<br>Universität Hamburg | ||
+ | |Martin, Anja | ||
+ | |Fahrradkurier(da)sein - Job oder Lebenshaltung <br>Eine Exkursionstudie zu Hamburgs "Inlinern" | ||
+ | |http://www.anjamartin.net | ||
+ | |- | ||
+ | |2006 | ||
+ | |Bremen | ||
+ | |Referat in der Lehrveranstaltung Logistik<br>Universität Bremen | ||
+ | |Heinecke, Denise<br>March, Susanne | ||
+ | |Disposition und Auftragsabwicklung eines Fahrradkurierdienstleisters | ||
+ | |denise.heinecke(a)web.de <br>susi_march(a)yahoo.com | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <b>englische Studien</b> | ||
+ | |||
+ | {| border=1 | ||
+ | |'''Jahr''' | ||
+ | |'''Ort''' | ||
+ | |'''Fach''' | ||
+ | |'''Autor''' | ||
+ | |'''Titel''' | ||
+ | |'''Bezug''' | ||
|- | |- | ||
|2002 | |2002 |
Version vom 22:22, 1. Jun 2007
Deutsche Studien (chronologisch geordnet)
Jahr | Ort | Fach | Autor | Titel | Bezug |
1996 | LMU-München | Arbeits- und Umweltmedizin | Dr. zur Mühlen | Arbeitsmedizinische Untersuchung von gewerblichen Fahrradkurieren in München |
http://mki.medinn.med.uni-muenchen.de/inn/lb.1996/lb.1.6.html |
2000 | FH Bingen | Fachbereich Umweltschutz | Andreas Jahn | Der Fahrradkurier-Markt in Deutschland Situationsanalyse und Potential einer umweltfreundlichen Dienstleistung | http://www.kurier.com/bdkep/jahn.htm |
2002 | Universität Freiburg / Schweiz | klinische Heilpädagogik und Sozialpädagogik | Anja Recher | „ Proud to be a mess!“ Klienten der Heil- und Sozialpädagogik als Arbeitnehmer in der freien Wirtschaft – eine Machbarkeits- und Bereitschaftsanalyse in den Fahrradkurierunternehmen der Schweiz | http://www.frauraecher.ch/berufe/diplomarbeit.pdf |
2002 | Universität München | Medizin ? | Diane Bettzüche | Untersuchungen zur broncho-pulmonalen Beanspruchung und der Schadstoffaufnahme gewerblicher Fahrradkuriere im Stadtgebiet München | http://www.netzwerk-fahrradkuriere.de/SiteAssistant.php/66 |
2002 | Universität Zürich | Ernst Fehr und Lorenz Götte | Do workers work more if wages are high? Evidence from a Randomized Field
Experiment |
Direkt zur Studie | |
2005 | TU-München | Sportwissenschaft | Alexander Kralj | Fahrradkuriere - eine sportliche Subkultur? | Diplomarbeit (2005) |
2005 | Hamburg | Reisen ins Landesinnere - Exkursion nach Hamburg (09.104) Institut für Volkskunde Universität Hamburg |
Martin, Anja | Fahrradkurier(da)sein - Job oder Lebenshaltung Eine Exkursionstudie zu Hamburgs "Inlinern" |
http://www.anjamartin.net |
2006 | Bremen | Referat in der Lehrveranstaltung Logistik Universität Bremen |
Heinecke, Denise March, Susanne |
Disposition und Auftragsabwicklung eines Fahrradkurierdienstleisters | denise.heinecke(a)web.de susi_march(a)yahoo.com |
englische Studien
Jahr | Ort | Fach | Autor | Titel | Bezug |
2002 | Boston | Ergonomics and Safety | Dennerlein JT, Meeker J. |
Injuries among Boston Bicycle Messengers | http://www.hsph.harvard.edu/ergonomics/bike/ |
Zurück zur Hauptseite