Benutzer:Burnie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fahrradkurier-Forum.net
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Seid "vorsichtig"!! :-) | Seid "vorsichtig"!! :-) | ||
| − | Ride like the wind....but be sure to be faster!!! </center> | + | Ride like the wind....but be sure to be faster!!! |
| + | <hr> | ||
| + | [[bild:burnie.jpg]]</center> | ||
| Zeile 27: | Zeile 29: | ||
|- | |- | ||
|"Maschinen" | |"Maschinen" | ||
| − | |1. Kinesis mit Ultegra (Mein zweiter Schatz nach meiner Freundin :-) ) - leider z.Zt. Ausfall wegen Unfall... | + | |1. Kinesis mit Ultegra (Mein zweiter Schatz nach meiner Freundin :-) ) - leider z.Zt. Ausfall wegen Unfall...<br> |
| − | 2. Candy, Cannondale R700 . | + | 2. Candy, Cannondale R700 .<br> |
| − | 3. Diamond Back, Mountainbike für die nassen Tage und den Winter | + | 3. Diamond Back, Mountainbike für die nassen Tage und den Winter<br> |
| − | 4. ein Fixie auf Stahlrohrbasis (Bauer), das ich erst noch zu beherrschen lernen muss :-) | + | 4. ein Fixie auf Stahlrohrbasis (Bauer), das ich erst noch zu beherrschen lernen muss :-)<br> |
5. Eddy-Merckx-Stahlrennrad für gemütliche Wochenendfahrten... | 5. Eddy-Merckx-Stahlrennrad für gemütliche Wochenendfahrten... | ||
|- | |- | ||
Version vom 15:58, 8. Nov 2006
Mein Hobby ist es, Aleycat-Rennen und andere "Verrücktheiten" der Münchner Kurierszene zu dokumentieren und der Öffentlichkeit vorzustellen!
...denn bedenke: Es gibt immer einen, der kränker ist als Du!!! :-)
Seid "vorsichtig"!! :-)
Ride like the wind....but be sure to be faster!!!

| Name / Spitzname | Bernd / Burnie |
| Fahrradkurier seit | nicht direkt...aber eng verwandt |
| Einsatzgebiet | München/Münchner Osten |
| Einsatzzeiten | Wann immer das Rad ruft |
| Rote Ampeln\Tag | ...ich kann mit so grossen Zahlen nicht umgehen :-) |
| "Maschinen" | 1. Kinesis mit Ultegra (Mein zweiter Schatz nach meiner Freundin :-) ) - leider z.Zt. Ausfall wegen Unfall... 2. Candy, Cannondale R700 . |
| Tempo | ... ich komme voran :-) |
| Jahresumfang | ca. 12-15.000 km |
| Pannenanfälligkeit | je nach Beschaffenheit der Münchner Strassen 1 mal pro 300 - 2000km |
| Rekorde | ich stelle keine Rekorde auf, ich dokumentiere lieber die Rekordhalter :-)
...ist manchmal auch recht anstrengend :-) |
| Spezialgebiet |