Aus Fahrradkurier-Forum.net
|
|
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | <center>
| |
| | | |
− | [[bild:wiki runterfahrgerät.jpg]]
| |
− |
| |
− | {| border=1
| |
− | |Name / Spitzname
| |
− | |Nizam / Nisse
| |
− | |-
| |
− | |Fahrradkurier seit
| |
− | |früher 12/'00 bis 03/'02 und jetzt wieder seit 09/'04
| |
− | |-
| |
− | |Einsatzgebiet
| |
− | |Hamburch
| |
− | |-
| |
− | |Einsatzzeiten
| |
− | |Wenn ich wach bin. Früh ist das nicht. hahaaa:)
| |
− | |-
| |
− | |Km\Tag
| |
− | |So 40km im Jahresmittel..?
| |
− | |-
| |
− | |"Maschinen"
| |
− | |• Alde Stadtgurke (Messingschlager-Rahmen, '97er XT, DX, Hügi, Ritchey, ...)
| |
− |
| |
− | • Rennrad (Müsing Mares, Columbus Carve, 105, 3TTT, ...)
| |
− |
| |
− | • Fixie (Sancineto, Miche Primato, Campa, 3TTT, ...)
| |
− |
| |
− | • Seit Jahren schwanger mit: Oldtimer (Gios Compact Pro, Record, Storika, 3TTT, ...)
| |
− | |-
| |
− | |Tempo
| |
− | |kann nicht schaden
| |
− | |-
| |
− | |Jahresumfang
| |
− | |14.500km
| |
− | |-
| |
− | |Lieblingskunde
| |
− | |zerone!
| |
− | bei denen bleiben immer die kleinen »RittersportJoghurt«s für mich zum mitnehmen übrig, die da keiner mag;)
| |
− | |-
| |
− | |Pannenanfälligkeit
| |
− | |Manchmal ein Schleicher, sonst nix
| |
− | |-
| |
− | |Rekorde
| |
− | |Knapp 700g Schokolade an einem Tag / elf Gänge zum Buffet
| |
− | |-
| |
− | |Spezialgebiet
| |
− | |home improvement (und bike improvement;))
| |
− | |}
| |
− | </center>
| |
− |
| |
− | <br>
| |
− | ----
| |
− |
| |
− | Zurück zur [[Hauptseite|Hauptseite]]
| |
Aktuelle Version vom 14. November 2010, 23:23 Uhr