Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fahrradkurier-Forum.net
Admin (Diskussion | Beiträge) (Links zu den Städteinfos eingefügt) |
Burnie (Diskussion | Beiträge) K |
||
(113 dazwischenliegende Versionen von 21 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {|border= | + | {|style="margin:5px 0px 0px 0px; background:none;" |
− | + | |style="width:55%; border:1px solid #AAAAAA; background:none; vertical-align:top; color:DarkRed;"| | |
+ | {|id="mp-left" width="100%" cellpadding="2" cellspacing="5" style="vertical-align:top; background:#ECECEC;" | ||
+ | !<h2 style="text-align:center; margin:0; background:#015697; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; color:white; padding:0.2em 0.4em;">Willkommen im Fahrradkurier-Wiki</h2> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color:#000;"| | ||
+ | Dieses Wiki ist ein '''Informationspool von Fahrradkurieren für Fahrradkuriere'''. Es ist gekoppelt mit dem [http://fahrradkurier-forum.de Fahrradkurier-Forum], in dem viele Daten zu den Themen hier gesammelt und diskutiert werden. Wer das Wiki bearbeiten möchte, muss sich [http://www.wiki.fahrradkurier-forum.net/index.php?title=Spezial:Userlogin&type=signup&returnto=Hauptseite einen persönlichen Wiki-Account anlegen], sofern noch keiner existiert. Die Artikel lassen sich direkt im Browser bearbeiten. Autorinnen und Autoren die die Artikel ergänzen und neue anlegen, sind immer willkommen. | ||
+ | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {|style="margin:5px 0px 0px 0px; background:#ECECEC;" | ||
+ | |style="width:55%; border:1px solid #AAAAAA; background:#ECECEC; vertical-align:top; color:DarkRed;"| | ||
+ | {|id="mp-left" width="100%" cellpadding="2" cellspacing="5" style="vertical-align:top; background:#ECECEC;" | ||
+ | ! <h2 style="margin:0; background:#015697; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:white; padding:0.2em 0.4em;">Einige Artikel</h2> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color:#000;"| | ||
+ | *[[Deutsches Kurierhandbuch]] | ||
+ | *[[Kuriervereine|Kuriervereine]] | ||
+ | *[[Studien|Studien über Fahrradkuriere]] | ||
+ | **[[Diplomarbeit (2005)|Alex Kralj: ''Fahrradkuriere – eine sportliche Subkultur?'', Diplomarbeit, 2005]] | ||
+ | *[[Ausruestungstipps]] | ||
+ | *[[Die roten Radler]] | ||
+ | *[[Fahrradkurier versus Netzwerk]] | ||
− | + | <!-- '''-> [[Spezial:Allpages|Hier klicken für eine Übersicht aller Artikel]]''' --> | |
+ | |- | ||
+ | ! <h2 style="margin:0; background:#015697; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3bfb1; text-align:left; color:white; padding:0.2em 0.4em;">Links</h2> | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color:#000;"| | ||
+ | *[http://www.Radkurier24.com www.Radkurier24.com] - städteübergreifende Kurierkontaktplattform | ||
+ | *[[Wikipedia Artikel zum Thema Fahrradkurier]] | ||
+ | |} | ||
+ | |style="border:1px solid transparent"| | ||
− | + | | style="width:45%; border:1px solid #AAAAAA; background:#ECECEC; vertical-align:top;"| | |
+ | {|width="100%" cellpadding="2" cellspacing="5" style="vertical-align:top; background:#ECECEC;" | ||
− | + | ! <h2 style="margin:0; background:#015697; font-size:120%; font-weight:bold; border:1px solid #a3b0bf; text-align:left; color:white; padding:0.2em 0.4em;">Städteinformationen</h2> | |
+ | |- | ||
+ | |style="color:#000;"| | ||
+ | Städte mit Kurierdiensten<br> | ||
+ | [[Kurierstädte_Kurzübersicht|Kurzübersicht der Kurierstädte]] <small>(alphabetisch sortiert)</small> | ||
+ | {| border="0" style="background:#ECECEC;" | ||
+ | | | ||
+ | *[[Aachen]] | ||
+ | *[[Ansbach]] | ||
+ | *[[Augsburg]] | ||
+ | *[[Bamberg]] | ||
+ | *[[Berlin]] | ||
+ | *[[Bielefeld]] | ||
+ | *[[Bochum]] | ||
+ | *[[Bonn]] | ||
+ | *[[Braunschweig]] | ||
+ | *[[Bremen]] | ||
+ | *[[Bruchsal]] | ||
+ | *[[Celle]] | ||
+ | *[[Cuxhaven]] | ||
+ | *[[Darmstadt]] | ||
+ | *[[Dortmund]] | ||
+ | *[[Dresden]] | ||
+ | *[[Düsseldorf]] | ||
+ | *[[Duisburg]] | ||
+ | *[[Erfurt]] | ||
+ | *[[Erftstadt]] | ||
+ | *[[Essen]] | ||
+ | *[[Frankfurt]] | ||
+ | *[[Freiburg]] | ||
+ | *[[Fulda]] | ||
+ | *[[Fürstenfeldbruck]] | ||
+ | *[[Göppingen]] | ||
+ | *[[Göttingen]] | ||
+ | *[[Halle]] | ||
+ | | | ||
+ | *[[Hamburg]] | ||
+ | *[[Hannover]] | ||
+ | *[[Heidelberg]] | ||
+ | *[[Karlsruhe]] | ||
+ | *[[Kassel]] | ||
+ | *[[Kiel]] | ||
+ | *[[Köln]] | ||
+ | *[[Leipzig]] | ||
+ | *[[Lübeck]] | ||
+ | *[[Mainz]] | ||
+ | *[[Mannheim]] | ||
+ | *[[München]] | ||
+ | *[[Münster]] | ||
+ | *[[Nürnberg]] | ||
+ | *[[Oldenburg]] | ||
+ | *[[Passau]] | ||
+ | *[[Potsdam]] | ||
+ | *[[Reutlingen]] | ||
+ | *[[Schwäbisch_Gmünd|Schwäbisch Gmünd]] | ||
+ | *[[Siegen]] | ||
+ | *[[Stuttgart]] | ||
+ | *[[Stürzelberg]] | ||
+ | *[[Trier]] | ||
+ | *[[Ulm]] | ||
+ | *[[Wiesbaden]] | ||
+ | *[[Wuppertal]] | ||
+ | *[[Zittau]] | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | |} | ||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | __NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 26. September 2019, 10:36 Uhr
|
|
|