Studien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fahrradkurier-Forum.net
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Navigation angepasst.) |
Tzt (Diskussion | Beiträge) (fehlerhafte links gekennzeiuchnet) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {| | + | ===Deutschsprachige Studien=== |
− | + | (chronologisch geordnet) | |
− | + | ||
− | + | {| {{prettytable}} | |
− | + | |- valign="top" | |
− | + | !Jahr | |
− | + | !Ort | |
− | |- | + | !Fach |
+ | !Autor | ||
+ | !Titel | ||
+ | !Bezug | ||
+ | |-valign="top" | ||
|1996 | |1996 | ||
|LMU-München | |LMU-München | ||
Zeile 12: | Zeile 16: | ||
|Dr. zur Mühlen | |Dr. zur Mühlen | ||
|Arbeitsmedizinische Untersuchung<br>von gewerblichen Fahrradkurieren in München | |Arbeitsmedizinische Untersuchung<br>von gewerblichen Fahrradkurieren in München | ||
− | |http://mki.medinn.med.uni-muenchen.de/inn/lb.1996/lb.1.6.html | + | | [http://mki.medinn.med.uni-muenchen.de/inn/lb.1996/lb.1.6.html] (Link nicht aktuell) |
− | |- | + | |-valign="top" |
|2000 | |2000 | ||
|FH Bingen | |FH Bingen | ||
Zeile 19: | Zeile 23: | ||
|Andreas Jahn | |Andreas Jahn | ||
|Der Fahrradkurier-Markt in Deutschland Situationsanalyse und Potential einer umweltfreundlichen Dienstleistung | |Der Fahrradkurier-Markt in Deutschland Situationsanalyse und Potential einer umweltfreundlichen Dienstleistung | ||
− | |http://www.kurier.com/bdkep/jahn.htm | + | |[http://www.kurier.com/bdkep/jahn.htm] (Link nicht aktuell) |
− | |- | + | |-valign="top" |
|2002 | |2002 | ||
|Universität Freiburg / Schweiz | |Universität Freiburg / Schweiz | ||
Zeile 26: | Zeile 30: | ||
|Anja Recher | |Anja Recher | ||
|„ Proud to be a mess!“ Klienten der Heil- und Sozialpädagogik als Arbeitnehmer in der freien Wirtschaft – eine Machbarkeits- und Bereitschaftsanalyse in den Fahrradkurierunternehmen der Schweiz | |„ Proud to be a mess!“ Klienten der Heil- und Sozialpädagogik als Arbeitnehmer in der freien Wirtschaft – eine Machbarkeits- und Bereitschaftsanalyse in den Fahrradkurierunternehmen der Schweiz | ||
− | |http://www.frauraecher.ch/berufe/diplomarbeit.pdf | + | |[http://www.frauraecher.ch/berufe/diplomarbeit.pdf] |
− | |- | + | |-valign="top" |
|2002 | |2002 | ||
|Universität München | |Universität München | ||
Zeile 33: | Zeile 37: | ||
|Diane Bettzüche | |Diane Bettzüche | ||
|Untersuchungen zur broncho-pulmonalen Beanspruchung und der Schadstoffaufnahme gewerblicher Fahrradkuriere im Stadtgebiet München | |Untersuchungen zur broncho-pulmonalen Beanspruchung und der Schadstoffaufnahme gewerblicher Fahrradkuriere im Stadtgebiet München | ||
− | |http://www.netzwerk-fahrradkuriere.de/ | + | |[http://www.netzwerk-fahrradkuriere.de/.cms/66] |
− | |- | + | |-valign="top" |
+ | |2002 | ||
+ | |Universität Zürich | ||
+ | |Seminar zu Personal- und Organisationsökonomik | ||
+ | |Ernst Fehr und Lorenz Götte | ||
+ | |Do workers work more if wages are high? Evidence from a Randomized Field | ||
+ | Experiment | ||
+ | |[http://www.iew.unizh.ch/study/courses/ss03/274/downloads/8b_MotivationUndArbeitseinsatz.pdf] | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |2002 | ||
+ | |Universität Kiel | ||
+ | |Volkskunde/Europäische Ethnologie/Kulturanthropologie/Empirische Kulturwissenschaft | ||
+ | |Wittenberg, Dirk | ||
+ | |Fahrradkuriere in Hamburg - eine empirische Studie. | ||
+ | |Quelle: [http://www.d-g-v.org/veroeffentlichungen/abschluss2002.shtml] | ||
+ | |-valign="top" | ||
|2005 | |2005 | ||
|TU-München | |TU-München | ||
Zeile 41: | Zeile 60: | ||
|Fahrradkuriere - eine sportliche Subkultur? | |Fahrradkuriere - eine sportliche Subkultur? | ||
|[[Diplomarbeit (2005)]] | |[[Diplomarbeit (2005)]] | ||
− | |- | + | |-valign="top" |
+ | |2005 | ||
+ | |Universität Hamburg, Institut für Volkskunde | ||
+ | |Reisen ins Landesinnere - Exkursion nach Hamburg | ||
+ | |Martin, Anja | ||
+ | |Fahrradkurier(da)sein - Job oder Lebenshaltung <br>Eine Exkursionstudie zu Hamburgs "Inlinern" | ||
+ | |[http://www.anjamartin.net] | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | |2006 | ||
+ | |Bremen | ||
+ | |Referat in der Lehrveranstaltung Logistik<br>Universität Bremen | ||
+ | |Heinecke, Denise<br>March, Susanne | ||
+ | |Disposition und Auftragsabwicklung eines Fahrradkurierdienstleisters | ||
+ | |denise.heinecke(a)web.de <br>susi_march(a)yahoo.com | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Englischsprachige Studien=== | ||
+ | |||
+ | {| {{prettytable}} | ||
+ | |-valign="top" | ||
+ | !Jahr | ||
+ | !Ort | ||
+ | !Fach | ||
+ | !Autor | ||
+ | !Titel | ||
+ | !Bezug | ||
+ | |-valign="top" | ||
|2002 | |2002 | ||
|Boston | |Boston | ||
Zeile 47: | Zeile 93: | ||
|Dennerlein JT,<br>Meeker J. | |Dennerlein JT,<br>Meeker J. | ||
|Injuries among Boston Bicycle Messengers | |Injuries among Boston Bicycle Messengers | ||
− | |http://www.hsph.harvard.edu/ergonomics/bike/ | + | |[http://www.hsph.harvard.edu/ergonomics/bike/] |
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
Zurück zur [[Hauptseite|Hauptseite]] | Zurück zur [[Hauptseite|Hauptseite]] |
Aktuelle Version vom 27. Dezember 2008, 18:02 Uhr
Deutschsprachige Studien
(chronologisch geordnet)
Jahr | Ort | Fach | Autor | Titel | Bezug |
---|---|---|---|---|---|
1996 | LMU-München | Arbeits- und Umweltmedizin | Dr. zur Mühlen | Arbeitsmedizinische Untersuchung von gewerblichen Fahrradkurieren in München |
[1] (Link nicht aktuell) |
2000 | FH Bingen | Fachbereich Umweltschutz | Andreas Jahn | Der Fahrradkurier-Markt in Deutschland Situationsanalyse und Potential einer umweltfreundlichen Dienstleistung | [2] (Link nicht aktuell) |
2002 | Universität Freiburg / Schweiz | klinische Heilpädagogik und Sozialpädagogik | Anja Recher | „ Proud to be a mess!“ Klienten der Heil- und Sozialpädagogik als Arbeitnehmer in der freien Wirtschaft – eine Machbarkeits- und Bereitschaftsanalyse in den Fahrradkurierunternehmen der Schweiz | [3] |
2002 | Universität München | Medizin ? | Diane Bettzüche | Untersuchungen zur broncho-pulmonalen Beanspruchung und der Schadstoffaufnahme gewerblicher Fahrradkuriere im Stadtgebiet München | [4] |
2002 | Universität Zürich | Seminar zu Personal- und Organisationsökonomik | Ernst Fehr und Lorenz Götte | Do workers work more if wages are high? Evidence from a Randomized Field
Experiment |
[5] |
2002 | Universität Kiel | Volkskunde/Europäische Ethnologie/Kulturanthropologie/Empirische Kulturwissenschaft | Wittenberg, Dirk | Fahrradkuriere in Hamburg - eine empirische Studie. | Quelle: [6] |
2005 | TU-München | Sportwissenschaft | Alexander Kralj | Fahrradkuriere - eine sportliche Subkultur? | Diplomarbeit (2005) |
2005 | Universität Hamburg, Institut für Volkskunde | Reisen ins Landesinnere - Exkursion nach Hamburg | Martin, Anja | Fahrradkurier(da)sein - Job oder Lebenshaltung Eine Exkursionstudie zu Hamburgs "Inlinern" |
[7] |
2006 | Bremen | Referat in der Lehrveranstaltung Logistik Universität Bremen |
Heinecke, Denise March, Susanne |
Disposition und Auftragsabwicklung eines Fahrradkurierdienstleisters | denise.heinecke(a)web.de susi_march(a)yahoo.com |
Englischsprachige Studien
Jahr | Ort | Fach | Autor | Titel | Bezug |
---|---|---|---|---|---|
2002 | Boston | Ergonomics and Safety | Dennerlein JT, Meeker J. |
Injuries among Boston Bicycle Messengers | [8] |
Zurück zur Hauptseite