Muenchen Preisvergleich: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fahrradkurier-Forum.net
Admin (Diskussion | Beiträge) |
K (link entfernt, weil keine radkuriere mehr) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {| border="1" | |
+ | |'''Vermittlungszentrale''' | ||
+ | |<center>'''Stand'''</center> | ||
+ | |1km | ||
+ | |2km | ||
+ | |3km | ||
+ | |4km | ||
+ | |5km | ||
+ | |6km | ||
+ | |7km | ||
+ | |8km | ||
+ | |9km | ||
+ | |10km | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>inline</center> | ||
+ | |09.03.2008 | ||
+ | |5,30 | ||
+ | |6,10 | ||
+ | |6,90 | ||
+ | |7,70 | ||
+ | |8,50 | ||
+ | |9,30 | ||
+ | |10,10 | ||
+ | |10,90 | ||
+ | |11,70 | ||
+ | |12,50 | ||
+ | |- | ||
+ | |<center>KurierAg</center> | ||
+ | |09.03.2008 | ||
+ | |6,80 | ||
+ | |6,80 | ||
+ | |6,80 | ||
+ | |7,40 | ||
+ | |8,00 | ||
+ | |8,60 | ||
+ | |9,20 | ||
+ | |9,80 | ||
+ | |10,40 | ||
+ | |11,00 | ||
+ | |} |
Aktuelle Version vom 7. November 2008, 19:53 Uhr
Vermittlungszentrale | 1km | 2km | 3km | 4km | 5km | 6km | 7km | 8km | 9km | 10km | |
09.03.2008 | 5,30 | 6,10 | 6,90 | 7,70 | 8,50 | 9,30 | 10,10 | 10,90 | 11,70 | 12,50 | |
09.03.2008 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 7,40 | 8,00 | 8,60 | 9,20 | 9,80 | 10,40 | 11,00 |