Muenchen Preisvergleich: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fahrradkurier-Forum.net
Admin (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|<center>inline</center> | |<center>inline</center> | ||
|8. Juli 2007 | |8. Juli 2007 | ||
− | |5, | + | |5,3 |
− | | | + | |6,1 |
− | |6, | + | |6,9 |
− | | | + | |7,7 |
− | | | + | |8,5 |
− | | | + | |9,3 |
− | | | + | |10,1 |
− | |9 | + | |10,9 |
− | | | + | |11,7 |
− | | | + | |12,5 |
|- | |- | ||
|<center>[http://kurierag.de KurierAg]</center> | |<center>[http://kurierag.de KurierAg]</center> |
Version vom 16:29, 23. Nov 2007
Vermittlungszentrale | 1km | 2km | 3km | 4km | 5km | 6km | 7km | 8km | 9km | 10km | |
8. Juli 2007 | 5,3 | 6,1 | 6,9 | 7,7 | 8,5 | 9,3 | 10,1 | 10,9 | 11,7 | 12,5 | |
8. Juli 2007 | 6,00 | 6,00 | 6,80 | 7,40 | 8,00 | 8,60 | 9,20 | 9,80 | 10,40 | 11,00 |