Erfurt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Fahrradkurier-Forum.net
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Links zu allgemeinen städtischen Fahrradseiten: Link + Bild zum örtlichen Adfc ergänzt.) |
(→Radkurierlinks) |
||
(19 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Fahrradkuriere beschäftigende Firmen == | == Fahrradkuriere beschäftigende Firmen == | ||
− | {| | + | {| {{prettytable}} |
− | + | !Name / Link | |
− | + | !Nur Radkuriere oder auch PKWs | |
− | + | !Telefon | |
− | + | !E-Mail | |
− | + | !Straße | |
− | + | !PLZ | |
− | + | |- | |
− | + | |MAILCATS OHG Erfurt Privater Brief- und Kurierdienst, http://www.mailcats.de | |
− | + | | | |
− | + | |0361/43067040 | |
− | + | |info@mailcats.de | |
− | + | |Johannesstraße 156 | |
− | + | |99084 | |
− | + | |- | |
− | + | |KurierRad.de + Frank Steinmetz Fahrradkurier, http://www.KurierRad.de | |
− | + | |Fahrradkurier | |
− | + | |0157 80 700 700 0361 380 15 45 | |
− | + | |Info@KurierRad.de | |
− | + | |Worbiser Str. 2 | |
− | + | |99091 | |
− | + | |- | |
− | + | |} | |
− | + | 2016/02 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Radhändler die Rabatte geben == | == Radhändler die Rabatte geben == | ||
− | |||
== Fahrradverleih == | == Fahrradverleih == | ||
== Wo oft Polizeikontrollen durchgeführt werden == | == Wo oft Polizeikontrollen durchgeführt werden == | ||
− | + | * "Am Anger und in der gesamten Fußgängerzone" - Tipp: Beim Verkehrsamt eine Ausnahmegenehmigung beantragen. Diese gilt für "alle Fußgängerzonen, außer Willy-Brandt-Platz/Krämerbrücke". Ist auf zwei Tageszeitfenster beschränkt und kostet nicht sooo viel. | |
− | + | 2016/02 | |
− | |||
== Hier trifft man Kuriere in den Pausen öfter an == | == Hier trifft man Kuriere in den Pausen öfter an == | ||
Zeile 90: | Zeile 38: | ||
== Radkurierlinks == | == Radkurierlinks == | ||
+ | http://www.mailcats.de | ||
+ | | | ||
+ | http://www.KurierRad.de | ||
+ | |||
+ | == Individuelle Kurierkontakte == | ||
== Links zu allgemeinen städtischen Fahrradseiten == | == Links zu allgemeinen städtischen Fahrradseiten == | ||
− | * | + | * [http://www.adfc-erfurt.de/ ADFC Erfurt] |
+ | |||
+ | [[Kategorie:Kurierstädte]] |
Aktuelle Version vom 15. Februar 2016, 16:06 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Fahrradkuriere beschäftigende Firmen
Name / Link | Nur Radkuriere oder auch PKWs | Telefon | Straße | PLZ | |
---|---|---|---|---|---|
MAILCATS OHG Erfurt Privater Brief- und Kurierdienst, http://www.mailcats.de | 0361/43067040 | info@mailcats.de | Johannesstraße 156 | 99084 | |
KurierRad.de + Frank Steinmetz Fahrradkurier, http://www.KurierRad.de | Fahrradkurier | 0157 80 700 700 0361 380 15 45 | Info@KurierRad.de | Worbiser Str. 2 | 99091 |
2016/02
Radhändler die Rabatte geben
Fahrradverleih
Wo oft Polizeikontrollen durchgeführt werden
- "Am Anger und in der gesamten Fußgängerzone" - Tipp: Beim Verkehrsamt eine Ausnahmegenehmigung beantragen. Diese gilt für "alle Fußgängerzonen, außer Willy-Brandt-Platz/Krämerbrücke". Ist auf zwei Tageszeitfenster beschränkt und kostet nicht sooo viel.
2016/02
Hier trifft man Kuriere in den Pausen öfter an
Essenstipps
Radkurierlinks
http://www.mailcats.de | http://www.KurierRad.de